KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 – PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Perkuliahan di Program Sarjana terdiri dari 146 Satuan Kredit Semester (SKS) untuk Kurikulum 2017 yang dijadwalkan selama 8 semester. Kurikulum didasarkan pada kebutuhan perencanaan pembangunan di tingkat lokal, regional, dan global. Selain mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan berdasarkan 4 bidang utama yang menjadi konsentrasi keahlian, yaitu: Manajemen Pembangunan Kota, Perancangan Kota, Perencanaan Wilayah dan Manajemen Lingkungan, serta Geomatika dan Komputasi untuk Perencanaan.
Tujuan dari ditawarkannya mata kuliah pilihan adalah untuk membantu mahasiswa memahami isu-isu pembangunan wilayah dan perkotaan dan membekali mereka dengan pemahaman kontekstual dan teknik analisis dari mata kuliah yang dipilih mahasiswa.
Di Kurikulum 2017, ada 49 Mata kuliah dengan komposisi 45 Mata Kuliah Wajib (134 Sks) , dan 4 Mata Kuliah Pilihan (12 sks).
KURIKULUM 2017
SEMESTER 1 | SEMESTER II | ||||
KMK | Mata Kuliah | SKS | KMK |
Mata Kuliah |
SKS |
UNW00001 | Pendidikan Agama | 2 | TPW21212 | Sumber Daya Lingkungan | 3 |
UUW00003 | Pancasila | 2 | TPW21222 | Pengantar Ekonomi | 3 |
UUW00004 | Bahasa Indonesia | 2 | TPW21232 | Kependudukan | 3 |
UUW00006 | Bahasa Inggris | 2 | TPW21242 | Interpretasi Ruang | 3 |
TPW21211 | Statistik Perencanaan | 2 | TPW21252 | Geologi Lingkungan | 3 |
TPW21221 | Praktikum Teknologi Informasi | 3 | UNW00003 | Kewarganegaraan | 2 |
TPW21231 | Teknik Komunikasi | 3 | UNW00005 | Olah Raga | 1 |
TPW21241 | Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota | 3 | UNW00007 | Kewirausahaan | 2 |
TOTAL SKS | 19 | TOTAL SKS | 20 | ||
SEMESTER III | SEMESTER IV | ||||
KMK | Mata Kuliah | SKS | KMK |
Mata Kuliah |
SKS |
TPW21213 | Ekonomi Wilayah dan Kota | 3 | TPW21214 | Metode Analisis Perencanaan | 4 |
TPW21223 | Lokasi dan Pola Ruang | 4 | TPW21224 | Perencanaan Wilayah | 3 |
TPW21233 | Proses Perencanaan | 4 | TPW21234 | Praktikum Studio Proses Perencanaan | 4 |
TPW21243 | Morfologi Kota | 3 | TPW21244 | Perencanaan Kota | 3 |
TPW21253 | Sistem Sosial | 3 | TPW21254 | Perencanaan Tapak | 3 |
TPW21263 | Prasarana Wilayah dan Kota | 3 | TPW21264 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
TOTAL SKS | 20 | TOTAL SKS | 20 | ||
SEMESTER V | SEMESTER VI | ||||
KMK | Mata Kuliah | SKS | KMK |
Mata Kuliah |
SKS |
TPW21215 | Perumahan dan Permukiman | 3 | TPW21216 | Kuliah Kerja Lapangan | 3 |
TPW21225 | Perencanaan Transportasi | 3 | TPW21226 | Hukum dan Administrasi Perencanaan | 3 |
TPW21235 | Praktikum Studio Perencanaan | 4 | TPW21236 | Praktikum Studio Perancangan dan Pembangunan Kota | 4 |
TPW21245 | Perencanaan dan Pengembangan Lahan | 3 | TPW21246 | Pembiayaan Pembangunan | 3 |
TPW21255 | Perancangan Kota | 3 | TPW21xxx | MKP 1 | 3 |
TPW21265 | Manajemen Pembangunan | 3 | TPW21xxx | MKP 2 | 3 |
TOTAL SKS | 19 | TOTAL SKS | 19 | ||
SEMESTER VII | SEMESTER VIII | ||||
KMK | Mata Kuliah | SKS | KMK |
Mata Kuliah |
SKS |
TPW21317 | Metodologi Penelitian | 3 | UNW00008 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
TPW21327 | Teori Perencanaan | 3 | TPW21518 | Kerja Praktek | 2 |
TPW21337 | Evaluasi Perencanaan | 3 | TPW21528 | Tugas Akhir | 6 |
TPW21347 | Pengembangan Masyarakat | 3 | |||
TPW21xxx | MKP 3 | 3 | |||
TPW21xxx | MKP 4 | 3 | |||
TOTAL SKS | 18 | TOTAL SKS | 11 | ||
TOTAL SKS | 146 |
MATA KULIAH PILIHAN
Ada 41 mata kuliah pilihan yang ditawarkan di Kurikulum 2017. Mahasiswa cukup mengambil 4 mata kuliah pilihan dari 41 MKP yang ditawarkan.
MKP SEMESTER GASAL | MKP SEMESTER GENAP | ||||
KMK | Mata Kuliah | SKS | KMK |
Mata Kuliah |
SKS |
TPW21357 | MKP (Pengembangan Lokal) |
3 |
TPW21256 | MKP (Pengembangan Pedesaan) | 3 |
TPW21377 | MKP (Perencanaan Partisipatif) | 3 | TPW21266 | MKP (Analisis Spasial) | 3 |
TPW21387 | MKP (Penginderaan Jauh Untuk Penataan Ruang) | 3 | TPW21276 | MKP (Sistem Informasi Perencanaan) | 3 |
TPW21417 | MKP (Pengembangan Pariwisata) | 3 | TPW21286 | MKP (Pembangunan Berkelanjutan) | 3 |
TPW21427 | MKP (UMKM berbasis rumah dalam pembangunan) | 3 | TPW21296 | MKP (Pemodelan Transportasi) | 3 |
TPW21437 | MKP (Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil) | 3 | TPW21316 | MKP (Perencanaan dan Perubahan Iklim) | 3 |
TPW21447 | MKP (Perilaku Masyarakat dan Ruang Perkotaan) | 3 | TPW21326 | MKP (Manajemen Properti) | 3 |
TPW21457 | MKP (Perumahan Berkelanjutan) | 3 | TPW21336 | MKP (Perencanaan Infrastruktur) | 3 |
TPW21477 | MKP (Inovasi pembangunan wilayah dan kota) | 3 | TPW21346 | MKP (Panduan Rancang Kota) | 3 |
TPW21487 | MKP (Mitigasi Bencana) | 3 | TPW21356 | MKP (Kampung Kota) | 3 |
TPW21497 | MKP (Aplikasi Pembangunan Berbasis Keadilan) | 3 | TPW21366 | MKP (Kota Cerdas) | 3 |
TPW21517 | MKP (Pembangunan Hijau) | 3 | TPW21376 | MKP (Kota Hijau) | 3 |
TPW21527 | MKP (Pengendalian Pemanfaatan Ruang) | 3 | TPW21396 | MKP (Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) | 3 |
TPW21547 | MKP (Kota Layak Huni) | 3 | TPW21416 | MKP (Urbanisasi Dan Metropolitanisasi) | 3 |
TPW21557 | MKP (Pengelolaan Kota Kecil) | 3 | TPW21426 | MKP (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas) | 3 |
TPW21567 | MKP (Aplikasi Geomatika Untuk Perencanaan) | 3 | TPW21436 | MKP (Kerjasama Antar Daerah) | 3 |
TPW21587 | MKP (Kota Hijau) | 3 | TPW21446 | MKP (Gender dan pembangunan) | 3 |
TPW21597 | MKP (Dimensi Ruang Publik Perkotaan) | 3 | TPW21456 | MKP (Keterkaitan Desa – Kota) | 3 |
TPW21617 | MKP (Rancang Kota Berkelanjutan) | 3 | TPW21466 | MKP (Koperasi dan Bank Lahan) | 3 |
TPW21627 | MKP (Sistem Dinamis Perencanaan Infrastruktur) | 3 | TPW21476 | MKP (Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan) | 3 |
TPW21486 | MKP (Properti bagi masyarakat berpenghasilan rendah) | 3 | |||
TPW21496 | MKP (Pelestarian Kota) | 3 | |||
TPW21516 | MKP (Morfologi Pesisir) | 3 | |||
TPW21526 | MKP (Perancangan Kota Inklusif) | 3 | |||
TPW21536 | MKP (Agropolitan) | 3 | |||
TPW21546 | MKP (Urban Megastructure) | 3 | |||
TPW21556 | MKP (Perencanaan Pembangunan) | 3 |
Untuk mahasiswa mulai Angkatan 2020 dan IUP memakai Kurikulum 2020 sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Kurikulum 2020 adalah kurikulum yang disusun berdasar Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kurikulum Merdeka ini memberikan hak belajar bagi mahasiswa untuk belajar di dalam Prodi, belajar di Prodi lain di universitas yang sama atau universitas yang berbeda, serta melakukan bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus yang linier dengan kompetensi mata kuliah di Prodi S1 PWK. Untuk penjelasan Daftar Mata Kuliah di Kurikulum 2020 dapat di lihat pada: